Grub im Wienerwald
Wetterdaten: aktuell Samstag, 19.05.2012 01:06
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
19.05.2012 01:06 6,4 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:03 6,5 °C 76 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,6 °C 6,5 °C 0,0 km/h
19.05.2012 01:00 6,6 °C 76 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 6,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:57 6,6 °C 75 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,5 °C 6,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:54 6,7 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:51 6,8 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:48 6,9 °C 75 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:45 7,0 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 7,0 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:42 7,1 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:39 7,2 °C 73 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 7,2 °C 1,6 km/h
19.05.2012 00:36 7,3 °C 73 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 7,3 °C 1,6 km/h
19.05.2012 00:33 7,4 °C 73 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 136 ° 2,9 °C 7,4 °C 1,6 km/h
19.05.2012 00:30 7,4 °C 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 7,4 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:27 7,6 °C 72 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,9 °C 7,6 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:24 7,7 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 3,0 °C 7,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:21 7,7 °C 71 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:18 7,8 °C 70 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:15 7,8 °C 70 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 7,8 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:12 7,9 °C 70 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 7,9 °C 1,6 km/h
19.05.2012 00:09 8,1 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 8,1 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:06 8,1 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 136 ° 2,8 °C 8,1 °C 1,6 km/h
19.05.2012 00:03 8,2 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,9 °C 8,2 °C 0,0 km/h
19.05.2012 00:00 8,3 °C 68 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h
18.05.2012 23:57 8,3 °C 68 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 8,3 °C 0,0 km/h
18.05.2012 23:54 8,4 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 8,4 °C 1,6 km/h
18.05.2012 23:51 8,5 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,7 °C 8,5 °C 1,6 km/h
18.05.2012 23:48 8,6 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 8,6 °C 0,0 km/h
18.05.2012 23:45 8,7 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h
18.05.2012 23:42 8,7 °C 67 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,9 °C 8,7 °C 1,6 km/h
18.05.2012 23:39 8,8 °C 66 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,8 °C 8,8 °C 1,6 km/h
18.05.2012 23:36 8,9 °C 66 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 136 ° 2,9 °C 8,9 °C 0,0 km/h
18.05.2012 23:33 8,9 °C 65 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h SO 136 ° 2,7 °C 8,9 °C 3,2 km/h
18.05.2012 23:30 9,1 °C 65 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 136 ° 2,9 °C 9,1 °C 6,4 km/h
18.05.2012 23:27 9,2 °C 65 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 134 ° 3,0 °C 9,2 °C 1,6 km/h
18.05.2012 23:24 9,2 °C 65 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h SO 134 ° 3,0 °C 9,2 °C 1,6 km/h
18.05.2012 23:21 9,3 °C 65 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h SO 134 ° 3,1 °C 9,3 °C 1,6 km/h
18.05.2012 23:18 9,3 °C 64 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h SO 134 ° 2,8 °C 9,3 °C 3,2 km/h
18.05.2012 23:15 9,4 °C 64 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h SO 134 ° 2,9 °C 9,4 °C 8,0 km/h
18.05.2012 23:12 9,4 °C 65 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h O 92 ° 3,2 °C 9,4 °C 14,5 km/h
18.05.2012 23:09 9,5 °C 64 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h S-SO 159 ° 3,0 °C 9,5 °C 8,0 km/h
18.05.2012 23:06 9,6 °C 64 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h O-SO 123 ° 3,1 °C 9,6 °C 6,4 km/h
18.05.2012 23:03 9,6 °C 64 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-SO 118 ° 3,1 °C 9,6 °C 8,0 km/h
18.05.2012 23:00 9,7 °C 63 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O 94 ° 3,0 °C 9,7 °C 9,7 km/h
18.05.2012 22:57 9,7 °C 63 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h O-SO 113 ° 3,0 °C 9,7 °C 8,0 km/h
18.05.2012 22:54 9,7 °C 63 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h O-SO 123 ° 3,0 °C 9,7 °C 9,7 km/h
18.05.2012 22:51 9,8 °C 62 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h S-SO 153 ° 2,9 °C 9,8 °C 8,0 km/h
18.05.2012 22:48 9,8 °C 61 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 98 ° 2,6 °C 9,8 °C 8,0 km/h
18.05.2012 22:45 9,9 °C 63 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h O-SO 111 ° 3,2 °C 9,9 °C 14,5 km/h
18.05.2012 22:42 9,9 °C 62 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S 169 ° 3,0 °C 9,9 °C 12,9 km/h
18.05.2012 22:39 9,9 °C 61 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h SO 134 ° 2,7 °C 9,9 °C 12,9 km/h
18.05.2012 22:36 9,9 °C 61 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h SO 138 ° 2,7 °C 9,9 °C 12,9 km/h
18.05.2012 22:33 10,0 °C 61 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h O 101 ° 2,8 °C 10,0 °C 14,5 km/h
18.05.2012 22:30 10,1 °C 62 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SO 132 ° 3,2 °C 9,0 °C 22,5 km/h
18.05.2012 22:27 10,1 °C 61 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O-SO 117 ° 2,9 °C 10,1 °C 12,9 km/h
18.05.2012 22:24 10,2 °C 61 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S-SO 147 ° 3,0 °C 10,2 °C 12,9 km/h
18.05.2012 22:21 10,2 °C 59 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h O-SO 108 ° 2,6 °C 10,2 °C 9,7 km/h
18.05.2012 22:18 10,3 °C 60 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h O-SO 105 ° 2,9 °C 10,3 °C 11,3 km/h
18.05.2012 22:15 10,3 °C 58 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h S-SO 147 ° 2,4 °C 10,3 °C 14,5 km/h
18.05.2012 22:12 10,4 °C 60 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h SO 128 ° 3,0 °C 10,4 °C 17,7 km/h
18.05.2012 22:09 10,4 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 133 ° 3,0 °C 10,4 °C 11,3 km/h
18.05.2012 22:06 10,5 °C 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h O-SO 121 ° 3,1 °C 9,9 °C 14,5 km/h
18.05.2012 22:03 10,6 °C 59 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h O-SO 116 ° 2,9 °C 10,0 °C 17,7 km/h
18.05.2012 22:00 10,7 °C 59 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-SO 118 ° 3,0 °C 10,7 °C 12,9 km/h
18.05.2012 21:57 10,7 °C 58 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h S-SO 148 ° 2,8 °C 10,7 °C 11,3 km/h
18.05.2012 21:54 10,8 °C 59 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h SO 129 ° 3,1 °C 9,2 °C 19,3 km/h
18.05.2012 21:51 10,9 °C 58 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h SO 139 ° 3,0 °C 10,9 °C 12,9 km/h
18.05.2012 21:48 10,9 °C 58 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h O 80 ° 3,0 °C 10,9 °C 11,3 km/h
18.05.2012 21:45 11,1 °C 57 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h O-SO 109 ° 2,9 °C 11,1 °C 14,5 km/h
18.05.2012 21:42 11,1 °C 57 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h SO 138 ° 2,9 °C 11,1 °C 12,9 km/h
18.05.2012 21:39 11,2 °C 57 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h S-SO 160 ° 3,0 °C 10,9 °C 16,1 km/h
18.05.2012 21:36 11,3 °C 57 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h SO 131 ° 3,1 °C 11,3 °C 14,5 km/h
18.05.2012 21:33 11,4 °C 57 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h SO 141 ° 3,2 °C 11,4 °C 12,9 km/h
18.05.2012 21:30 11,5 °C 56 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h S-SO 148 ° 3,0 °C 10,6 °C 17,7 km/h
18.05.2012 21:27 11,6 °C 55 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h SO 144 ° 2,9 °C 8,5 °C 27,4 km/h
18.05.2012 21:24 11,7 °C 55 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h S-SO 159 ° 3,0 °C 11,7 °C 11,3 km/h
18.05.2012 21:21 11,8 °C 55 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h SO 124 ° 3,1 °C 11,8 °C 17,7 km/h
18.05.2012 21:18 11,9 °C 56 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h SO 126 ° 3,4 °C 11,9 °C 9,7 km/h
18.05.2012 21:15 12,0 °C 55 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h O-SO 123 ° 3,2 °C 12,0 °C 11,3 km/h
18.05.2012 21:12 12,1 °C 55 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h SO 146 ° 3,3 °C 12,1 °C 9,7 km/h
18.05.2012 21:09 12,2 °C 54 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h SO 136 ° 3,2 °C 12,2 °C 11,3 km/h
18.05.2012 21:06 12,3 °C 54 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h SO 135 ° 3,3 °C 12,3 °C 11,3 km/h
18.05.2012 21:03 12,4 °C 54 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 112 ° 3,4 °C 12,4 °C 14,5 km/h
18.05.2012 21:00 12,4 °C 52 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h SO 126 ° 2,8 °C 12,4 °C 16,1 km/h
18.05.2012 20:57 12,6 °C 53 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h O-SO 123 ° 3,3 °C 11,8 °C 17,7 km/h
18.05.2012 20:54 12,7 °C 53 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h SO 140 ° 3,4 °C 12,7 °C 17,7 km/h
18.05.2012 20:51 12,7 °C 52 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 117 ° 3,1 °C 12,7 °C 17,7 km/h
18.05.2012 20:48 12,8 °C 52 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h O 86 ° 3,2 °C 12,2 °C 19,3 km/h
18.05.2012 20:45 12,9 °C 52 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h O-SO 122 ° 3,3 °C 12,9 °C 19,3 km/h
18.05.2012 20:42 13,0 °C 52 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h O-SO 121 ° 3,4 °C 13,0 °C 14,5 km/h
18.05.2012 20:39 13,1 °C 52 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h NO 44 ° 3,5 °C 13,1 °C 17,7 km/h
18.05.2012 20:36 13,3 °C 51 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h SO 125 ° 3,4 °C 13,3 °C 17,7 km/h
_ Min-Zeit 06:06 14:27 18:09 - 02:00 - - 05:33 06:06 02:00
Minimum _ -3,0 °C 35 % 1015,1 hPa - 0,0 km/h - - -4,0 °C -3,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:57 07:12 02:00 06:48 12:57 - - 17:39 14:51 12:57
Maximum _ 18,2 °C 96 % 1020,8 hPa 0,2 l/m² 17,5 km/h
SO
- - 4,3 °C 17,0 °C 33,8 km/h
S-SO
Durchschnitt _ 8,2 °C 64 % 1017,7 hPa #0,2 l/m² 5,4 km/h SO - 0,8 °C 7,2 °C 12,1 km/h
Schulla EDV